組手/男子個人の部 | ||
---|---|---|
優勝 | 長田繁洋 | 拓殖大学紅陵 |
準優勝 | 佐藤光直 | 世田谷学園 |
第3位 | 鈴木司 | 中新田 |
第3位 | 岡田竜直 | 燕 |
第5位 | 関口徹 | 高崎商科大付属 |
第5位 | 鈴木祐一郎 | 東北学院 |
第5位 | 伊東顕 | 世田谷学園 |
第5位 | 伊藤力也 | 中新田 |
組手/女子個人の部 | ||
---|---|---|
優勝 | 秋山恵里佳 | 花咲徳栄 |
準優勝 | 小久保楓 | 花咲徳栄 |
第3位 | 石塚明日美 | 男鹿工業 |
第3位 | 草野裕子 | 水城 |
第5位 | 鈴木ゆかり | 浜松開誠館 |
第5位 | 黒田莉央 | 宇都宮文星 |
第5位 | 大森美和 | 石巻市立女子 |
第5位 | 石井麒 | 花咲徳栄 |
組手/男子団体の部 | ||
---|---|---|
優勝 | 世田谷学園高校A | 東京 |
準優勝 | 柏原高校A | 大阪 |
第3位 | 拓殖大学紅陵高校 | 千葉 |
第3位 | 東北工業大学高校 | 宮城 |
第5位 | 中新田高校A | 宮城 |
第5位 | 学法福島高校 | 福島 |
第5位 | 作新学院高校 | 栃木 |
第5位 | 世田谷学園高校B | 東京 |
組手/女子団体の部 | ||
---|---|---|
優勝 | 宇都宮文星女子高校 | 栃木 |
準優勝 | 花咲徳栄高校 | 埼玉 |
第3位 | 石巻市立女子高校A | 宮城 |
第3位 | 水城高校 | 茨城 |
第5位 | 拓殖大学紅陵高校 | 千葉 |
第5位 | 中新田高校 | 宮城 |
第5位 | 浜松開誠館高校 | 静岡 |
第5位 | 角田女子高校A | 宮城 |
東西対抗戦 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
男子 |
女子 |
||||
東軍 |
西軍 |
東軍 |
西軍 |
||
監督/岡一仁 |
監督/中村典彦 |
監督/藤岡映里 |
監督/橋本真由美 |
||
(東北工大)丹野 (学法福島)牧田 (野辺地)杉浦 (東北学院)鈴木 (学法福島)関 (野辺地)浜野 (酒田南)佐藤 |
5-2 3-1 2-6 4-1 2-4 1-5 1-5 |
濱野(柏原) 小野原(花咲徳栄) 伊藤(水城) 長田(拓大紅陵) 長岡(作新学院) 中瀬(新川) 伊藤(世田谷学園) |
(男鹿工業)石塚 (中新田)今野 (野辺地西)甲地 (学法福島)堀 (角田女子)菊池 (南陽)渋谷 (石巻市立女子)大森 |
4-0 2-1 3-0 1-6 0-6 1-6 1-5 |
月井(拓大紅陵) 川島(横浜創学館) 中村(日大鶴ヶ丘) 草野(水城) 鈴木(浜松開誠館) 秋山(花咲徳栄) 黒田(宇都宮文星) |
× |
3-4 |
○ |
× |
3-4 |
○ |